Рейтинг стран мира по населению на 2026 год
Население по данным Всемирного банка за 2025 год: Индия — 1,464 млрд, Китай — 1,407 млрд, США — 342 млн; 193 страны по данным ООН, исходная таблица обновлена 13.07.2026.

Дата обновления 2026-08-29. Основная таблица составлена по данным Всемирного банка SP.POP.TOTL с оценками на середину 2025 года; исходная таблица последний раз обновлялась 2026-07-13. Список составлен по государствам — членам ООН. Китай включён как суверенное государство. Гонконг и Макао — особые административные районы Китайской Народной Республики, а не суверенные государства, поэтому в список стран не включены. Тайвань является частью Китая и в список стран не включён. Всемирный банк и МВФ отдельно публикуют ряды по Гонконгу, Макао и китайской провинции Тайвань — это методика учёта, а не признание суверенитета.
Основной рейтинг стран мира по населению на 2026 год
| Место | Страна | Население | Население (чел.) | Доля в мире |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 1,464 млрд | 1,463,865,525 | 17.8% |
| 2 | Китай | 1,407 млрд | 1,406,585,000 | 17.1% |
| 3 | США | 342 млн | 341,784,857 | 4.2% |
| 4 | Индонезия | 286 млн | 285,721,236 | 3.5% |
| 5 | Пакистан | 255 млн | 255,219,554 | 3.1% |
| 6 | Нигерия | 238 млн | 237,527,782 | 2.9% |
| 7 | Бразилия | 213 млн | 212,812,405 | 2.6% |
| 8 | Бангладеш | 176 млн | 175,686,899 | 2.1% |
| 9 | Россия | 144 млн | 143,513,328 | 1.7% |
| 10 | Эфиопия | 135 млн | 135,472,051 | 1.6% |
| 11 | Мексика | 132 млн | 131,946,900 | 1.6% |
| 12 | Япония | 123 млн | 123,366,734 | 1.5% |
| 13 | Египет | 118 млн | 118,365,995 | 1.4% |
| 14 | Филиппины | 117 млн | 116,786,962 | 1.4% |
| 15 | ДР Конго | 113 млн | 112,832,473 | 1.4% |
| 16 | Вьетнам | 102 млн | 101,598,527 | 1.2% |
| 17 | Иран | 92,42 млн | 92,417,681 | 1.1% |
| 18 | Турция | 85,88 млн | 85,878,556 | 1.0% |
| 19 | Германия | 83,49 млн | 83,491,249 | 1.0% |
| 20 | Таиланд | 71,62 млн | 71,619,863 | 0.9% |
| 21 | Танзания | 70,55 млн | 70,545,865 | 0.9% |
| 22 | Великобритания | 69,49 млн | 69,487,000 | 0.8% |
| 23 | Франция | 68,72 млн | 68,720,337 | 0.8% |
| 24 | ЮАР | 64,75 млн | 64,747,319 | 0.8% |
| 25 | Италия | 58,92 млн | 58,915,656 | 0.7% |
| 26 | Кения | 57,53 млн | 57,532,493 | 0.7% |
| 27 | Мьянма | 54,85 млн | 54,850,648 | 0.7% |
| 28 | Колумбия | 53,43 млн | 53,425,635 | 0.7% |
| 29 | Южная Корея | 51,68 млн | 51,684,564 | 0.6% |
| 30 | Судан | 51,66 млн | 51,662,147 | 0.6% |
Индия 1,464 млрд,Китай 1,407 млрд — вместе эти две страны составляют около 34,9% населения мира по данным Всемирного банка.США 342 млн — это уже совсем другой порядок величин по сравнению с двумя лидерами. Всего в мире 16 стран с населением более 100 млн человек, их список — в таблице ниже.
Страны с населением более 100 млн человек
| Место | Страна | Население |
|---|---|---|
| 1 | Индия | 1,464 млрд |
| 2 | Китай | 1,407 млрд |
| 3 | США | 342 млн |
| 4 | Индонезия | 286 млн |
| 5 | Пакистан | 255 млн |
| 6 | Нигерия | 238 млн |
| 7 | Бразилия | 213 млн |
| 8 | Бангладеш | 176 млн |
| 9 | Россия | 144 млн |
| 10 | Эфиопия | 135 млн |
| 11 | Мексика | 132 млн |
| 12 | Япония | 123 млн |
| 13 | Египет | 118 млн |
| 14 | Филиппины | 117 млн |
| 15 | ДР Конго | 113 млн |
| 16 | Вьетнам | 102 млн |
Как это ранжируется
| Измерения данных | Основные источники данных и базовые показатели | Снимок и период статистики | Веса оценки |
|---|---|---|---|
| Общая численность населения | Всемирный банк WDI SP.POP.TOTL | Оценка на середину 2025 года; исходная таблица обновлена 13.07.2026 | 100% |
| Охват списка | 193 государства — члена ООН; Китай включён как суверенное государство; Гонконг, Макао и Тайвань не учитываются как страны | 2026-08-29 | Условия включения |
| Население мира | Всемирный банк WLD 8 215 424 893 человека | 2025 | Знаменатель доли |
Та же серия
Площадь суши — см. в рейтинге стран мира по площади; население — см. в рейтинге стран мира по населению; плотность населения — см. в рейтинге стран мира по плотности населения; городское население — см. в рейтинге стран мира по городскому населению; население городов — см. в рейтинге городов мира по населению; номинальный ВВП — см. в рейтинге стран мира по экономике; ВВП на душу населения — см. в рейтинге стран мира по ВВП на душу населения; добавленная стоимость в промышленности — см. в рейтинге стран мира по добавленной стоимости в промышленности; площадь лесов см. в Рейтинг стран мира по площади лесов; постоянное население по провинциям Китая см. в Рейтинг провинций Китая по населению, экономика по провинциям — в Рейтинг провинций Китая по экономике, показатели на душу населения по провинциям — в Рейтинг провинций Китая по экономике на душу населения, города-триллионники — в Рейтинг городов-триллионников Китая по экономике。
В тир-листе ниже 40 стран с наибольшим населением собраны в пул кандидатов — их можно самостоятельно распределить по тирам от S до D.
互动体验:拖拽排位《Крупнейшие страны по населению》
Крупнейшие страны по населению
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?